Tim KRATAK PREGLED

Last Game Results

PROVERI PRETHODNI REZULTATE
Kadetska Liga Srbije

Apolon 4

Apolon 4
Kragujevac
1 - 1
KONAČAN REZULTAT
Čukarički
Beograd
STATISTIKA UTAKMICE
- Udarci (u okvir gola) -
- Korneri -
- Odbrane -
- Žuti Kartoni -
- Crveni Kartoni -
0%
UDARAC
PRECIZNOST
0%
DODAVANJE
PRECIZNOST
ŠUTE.
0
PREK.
0
OFFS.
0
0%
UDARAC
PRECIZNOST
0%
DODAVANJE
PRECIZNOST
ŠUTE.
25
PREK.
0
OFFS.
0
BR POZICIJA IME IGRAČA NOGA GODINE VISINA TEŽINA
5 SW Aleksa Adamović RIGHT 21/02/2006 185cm 76kg
10 CM Stefan Mitrović Right 28/04/2006 183cm 69kg
3 SW Bogdan Plavšić LEFT 04/09/2006 179cm 57kg
18 MF Andrej Subotić RIGHT 01/01/2006 170cm 65kg
20 LB Pavle Radojković RIGHT 01/01/2006 170cm 65kg
36 CM Mateja Prokopijević RIGHT 04/01/2007 174cm 56kg
30 SW Mihajlo Cvetković RIGHT 10/01/2007 175cm 70kg
36 CM Andrej Bačanin RIGHT 07/03/2007 161cm 41kg
166 RB Mateja Zirojević Right 08/07/2006 155cm 0kg
31 GK Vuk Dragović RIGHT 10/05/2006 191cm 62kg
163 RW Stefan Đorđević Right 31/01/2006 151cm 0kg
11 CM Marko Karanović RIGHT 01/01/2006 170cm 46kg
17 CB Mijat Ivanović RIGHT 01/01/2007 177cm 65kg
173 DM Vanja Karakabakov Right 20/10/2006 164cm 0kg
10 AM Danilo Vlašković RIGHT 01/01/2006 175cm 45kg
14 CF Luka Đorđević RIGHT 01/01/2006 173cm 63kg
17 GK Vladan Čarapić RIGHT 30/01/2007 168cm 49kg
DATUM PROTIV VREME MESTO PRODAJA KARATA